Сплит-система Hisense AS-07HR4SYDDL03
Код товара: 126572
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 126572 |
| Бренд: | Hisense |
| Категория: | Кондиционеры |
| Страна производства: | Россия |
| Гарантия Hisense: | 3 года |
| Срок службы товара: | 10 лет |
| Площадь помещения | 21 м² |
|---|
| Обогрев | есть |
|---|---|
| Осушение | есть |
| Внутренний блок | 36/28 дБ |
|---|
| Класс энергоэффективности | А |
|---|
| Цвет | белеый |
|---|
Серия BASIC A
Отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.

Характеристики Сплит-система Hisense AS-07HR4SYDDL03
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 126572 |
| Бренд: | Hisense |
| Категория: | Кондиционеры |
| Страна производства: | Россия |
| Гарантия Hisense: | 3 года |
| Срок службы товара: | 10 лет |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Площадь помещения | 21 м² |
| Хладагент | R410А |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Режимы работы | |
|---|---|
| Охлаждение | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Режим "Сон" | есть |
| Функции | |
|---|---|
| Таймер | есть |
| Автопереключение режимов | есть |
| Автоматический рестарт | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Управление | |
|---|---|
| Тип | дистанционное беспроводное |
| Пульт ДУ | есть |
| Дисплей | |
|---|---|
| Тип | есть |
| Температура | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура (наружного воздуха) при охлаждении | 21° |
| Максимальная рабочая температура (наружного воздуха) при охлаждении | 43° |
| Минимальная рабочая температура (наружного воздуха) при обогреве | -10° |
| Максимальная рабочая температура (наружного воздуха) при обогреве | 24° |
| Уровень шума | |
|---|---|
| Внутренний блок | 36/28 дБ |
| Производительность | |
|---|---|
| Охлаждение | есть |
| Мощность охлаждения | 2100 Вт |
| Обогрев | есть |
| Мощность обогрева | 2200 Вт |
| Осушение воздуха | 0.8 л/ч |
| Питание | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | А |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Высота, внутренний блок | 278 мм |
| Ширина, внутренний блок | 773 мм |
| Глубина, внутренний блок | 211 мм |
| Высота, наружный блок | 482 мм |
| Ширина, наружный блок | 660 мм |
| Глубина, наружный блок | 240 мм |
| Вес, внутренний блок | 6,7 кг |
| Вес, наружный блок | 21,5 кг |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Цвет | белеый |
Telegram





Отзывы о товаре
Написать отзыв