| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 135880 |
| Бренд: | ASUS |
| Категория: | Мониторы |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ASUS: | 3 года |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Код производителя: | 90LM08T0-B01370 |
| Штрихкод: | 0195553996488 |
Монитор Asus PG248QP
ASUS ROG Swift PG248QP – монитор для киберспортивных игр, дающий реальное преимущество над противниками за счет кадровой частоты 540 Гц. Стойка позволяет изменять высоту, наклон и угол поворота экрана, чтобы найти наиболее удобное положение для длительных геймерских сессий. Ножки подставки складываются к центру, что позволяет освободить место на столе для размещения периферийных устройств. На задней панели находится светодиодная подсветка, которая не только добавляет уникальности дизайну, но и улучшает качество просмотра, делая цвета более глубокими и насыщенными.

Reflex Analyzer измеряет задержки системы между командами пользователя и отображением результата на экране, тем самым способствуя отзывчивости управления на высоких настройках. GameVisual дает возможность быстро переключаться между разными режимами настройки цвета с целью получения полноценного визуального опыта. Кодек ESS активирует пространственные аудиоэффекты, обеспечивая глубокое погружение в игровые события. Стандарт HDR10 гарантирует максимально точное воспроизведение всех цветов, благодаря чему картинка становится зрелищной и реалистичной.

Характеристики Монитор Asus PG248QP
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 135880 |
| Бренд: | ASUS |
| Категория: | Мониторы |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ASUS: | 3 года |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Код производителя: | 90LM08T0-B01370 |
| Штрихкод: | 0195553996488 |
| Монитор - общие характеристики | |
|---|---|
| Диагональ монитора | 24 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | Да |
| Макс. частота обновления кадров | 540 Гц |
| Битность матрицы | 8 бит |
| Экран | |
|---|---|
| Шаг точки по горизонтали | 0.277 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.277 мм |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Время отклика | 0.2 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие sRGB | матовое |
| Подключение | |
|---|---|
| Входы | DisplayPort, HDMI |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2 |
| USB-концентратор | есть |
| Питание | |
|---|---|
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | 21 Вт |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Настенное крепление | 100х100 |
| Размеры, вес | 557.3х502х255 мм; 7.5 кг |
| Комплектация | монитор с подставкой, кабель питания, инструкция, кабель DP, кабель HDMI, блок питания |
| Дополнительная информация | рекомендуется подключать монитор с использованием комплектных видеокабелей непосредственно в видеокарту. |
Telegram










Отзывы о товаре
Написать отзыв