Твердотельные накопители SSD, Форм-фактор M.2 2280 , Интерфейс PCIe 3.0 x4 , Ключ M.2 разъема M
Фильтры
Код товара: 142876
- Объем: 1024 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 2400 МБ/с, записи до 1800 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3.13 мм
- Ресурс: TBW 260 ТБ; время наработки: 1500000 ч
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 143063
- Объем: 256 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 2100 МБ/с, записи до 1000 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3.13 мм
- Ресурс: TBW 65 ТБ; время наработки: 1500000 ч
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 142782
- Объем: 2 ТБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 2400 МБ/с, записи до 1800 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3.13 мм
- Ресурс: TBW 520 ТБ; время наработки: 1500000 ч
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 143015
- Объем: 512 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 2400 МБ/с, записи до 1600 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3.13 мм
- Ресурс: TBW 130 ТБ; время наработки: 1500000 ч
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 143268
- Объем: 1000 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 3200 МБ/с, записи до 1700 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3.5 мм
- Ресурс: TBW 350 ТБ; время наработки: 1600000 ч
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 142493
- Форм-фактор накопителя: M.2 2280
- Номинальный объем, ТБ: 4
- Тип памяти: 3D NAND
- Максимальная скорость чтения, МБ/с: 2400
- Максимальная скорость записи, МБ/с: 1800
Код товара: 143095
- Объем: 120 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 1800 МБ/с, записи до 1250 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 2.8 мм
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 143093
- Объем: 128 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 1800 МБ/с, записи до 1250 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3 мм
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 143074
- Объем: 256 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 2000 МБ/с, записи до 1300 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 2.8 мм
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 143057
- Объем: 480 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 3300 МБ/с, записи до 2200 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 2.8 мм
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 143056
- Объем: 512 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 3300 МБ/с, записи до 2200 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3 мм
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 143270
- Объем: 1024 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 3500 МБ/с, записи до 3100 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 2.8 мм
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 142809
- Объем: 2 ТБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 3500 МБ/с, записи до 3100 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3 мм
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 143072
- Объем: 256 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 2100 МБ/с, записи до 1300 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3.5 мм
- Ресурс: TBW 170 ТБ; время наработки: 1500000 ч
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 143365
- Объем: 512 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 3500 МБ/с, записи до 2300 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3.5 мм
- Ресурс: TBW 350 ТБ; время наработки: 1800000 ч
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe; TRIM
Код товара: 143054
- Объем: 512 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 2100 МБ/с, записи до 1500 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 3.5 мм
- Ресурс: TBW 200 ТБ; время наработки: 1500000 ч
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 142948
- Объем: 1024 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 3000 МБ/с, записи до 2000 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 2.25 мм
- Ресурс: TBW 800 ТБ; время наработки: 1500000 ч
- Память: тип NAND: TLC
- Особенности: для ПК, для ноутбука; NVMe
Код товара: 143010
- Объем: 512 ГБ; интерфейс: PCIe 3.0 x4
- Скорость: чтения до 3500 МБ/с, записи до 2300 МБ/с
- Форм-фактор: M.2 2280; разъем M.2; толщина 5 мм
- Ресурс: TBW 350 ТБ; время наработки: 1800000 ч
- Особенности: для ПК; NVMe; TRIM
Telegram![SSD накопитель ADATA Legend 710 1ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [ALEG-710-1TCS] SSD накопитель ADATA Legend 710 1ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [ALEG-710-1TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-710-1tb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-aleg-710-1tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 710 256ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [ALEG-710-256GCS] SSD накопитель ADATA Legend 710 256ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [ALEG-710-256GCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-710-256gb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-aleg-710-256gcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 710 2ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [ALEG-710-2TCS] SSD накопитель ADATA Legend 710 2ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [ALEG-710-2TCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-710-2tb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-aleg-710-2tcs_preview.jpg)
![SSD накопитель ADATA Legend 710 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [ALEG-710-512GCS] SSD накопитель ADATA Legend 710 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [ALEG-710-512GCS]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/adata-legend-710-512gb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-aleg-710-512gcs_preview.jpg)
![SSD накопитель AGI AI298 1ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AGI1T0GIMAI298-CB] SSD накопитель AGI AI298 1ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AGI1T0GIMAI298-CB]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/agi-ai298-1tb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-agi1t0gimai298-cb_preview.jpg)
![SSD накопитель AGI AI298 4ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AGI4T0GIMAI298-CB] SSD накопитель AGI AI298 4ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AGI4T0GIMAI298-CB]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/agi-ai298-4tb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-agi4t0gimai298-cb_preview.jpg)
![SSD накопитель AMD Radeon R3 120ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [R3MP30120G8] SSD накопитель AMD Radeon R3 120ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [R3MP30120G8]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/amd-radeon-r3-120gb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-r3mp30120g8_preview.jpg)
![SSD накопитель AMD Radeon R3 128ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, [R3MP30128G8] SSD накопитель AMD Radeon R3 128ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, [R3MP30128G8]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/amd-radeon-r3-128gb-m2-2280-pcie-30-x4-r3mp30128g8_preview.jpg)
![SSD накопитель AMD Radeon R3 256ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [R3MP30256G8] SSD накопитель AMD Radeon R3 256ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [R3MP30256G8]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/amd-radeon-r3-256gb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-r3mp30256g8_preview.jpg)
![SSD накопитель AMD Radeon R3 480ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, [R3MP30480G8] SSD накопитель AMD Radeon R3 480ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, [R3MP30480G8]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/amd-radeon-r3-480gb-m2-2280-pcie-30-x4-r3mp30480g8_preview.jpg)
![SSD накопитель AMD Radeon R3 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, [R3MP30512G8] SSD накопитель AMD Radeon R3 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, [R3MP30512G8]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/amd-radeon-r3-512gb-m2-2280-pcie-30-x4-r3mp30512g8_preview.jpg)
![SSD накопитель AMD Radeon R3 Series 1Тб, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [R3MP31024G8] SSD накопитель AMD Radeon R3 Series 1Тб, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [R3MP31024G8]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/amd-radeon-r3-series-1tb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-r3mp31024g8_preview.jpg)
![SSD накопитель AMD Radeon R3MP32048G8 2ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, [R3MP32048G8] SSD накопитель AMD Radeon R3MP32048G8 2ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, [R3MP32048G8]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/amd-radeon-r3mp32048g8-2tb-m2-2280-pcie-30-x4-r3mp32048g8_preview.jpg)
![SSD накопитель Apacer 256ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AP256GAS2280P4X-1] SSD накопитель Apacer 256ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AP256GAS2280P4X-1]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/apacer-256gb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-ap256gas2280p4x-1_preview.jpg)
![SSD накопитель Apacer 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AP512GAS2280P4U-1] SSD накопитель Apacer 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AP512GAS2280P4U-1]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/apacer-512gb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-ap512gas2280p4u-1_preview.jpg)
![SSD накопитель Apacer AS2280 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AP512GAS2280P4X-1] SSD накопитель Apacer AS2280 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AP512GAS2280P4X-1]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/apacer-as2280-512gb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-ap512gas2280p4x-1_preview.jpg)
![SSD накопитель Apacer AS2280P4 1ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AP1TBAS2280P4-1] SSD накопитель Apacer AS2280P4 1ТБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AP1TBAS2280P4-1]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/apacer-as2280p4-1tb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-ap1tbas2280p4-1_preview.jpg)
![SSD накопитель Apacer AS2280P4U Pro 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AP512GAS2280P4UPRO-1] SSD накопитель Apacer AS2280P4U Pro 512ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe [AP512GAS2280P4UPRO-1]](https://formulatv.ru/images/catalog/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/apacer-as2280p4u-pro-512gb-m2-2280-pcie-30-x4-nvme-ap512gas2280p4upro-1_preview.jpg)