Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный
Код товара: 146959
4 680 р.
Базовая цена
5 318 р.
В наличии на складе
Гарантия 2 года от ADATA
в корзину
купить в один клик
Способы оплаты:
Наличными Картой В кредит


| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 146959 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Корпуса |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 2 года |
| Код производителя: | VALORSTORMMTWOF-BKCWW |
| Основной цвет | черный |
|---|---|
| Материал корпуса | сталь, закаленное стекло |
| Форм-фактор совместимых плат | ATX, Mini-ITX, Micro-ATX |
|---|
| Порты USB Type-A | 2 шт |
|---|
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
|---|---|
| Ориентация материнской платы | вертикально |




Характеристики Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 146959 |
| Бренд: | ADATA |
| Категория: | Корпуса |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия ADATA: | 2 года |
| Код производителя: | VALORSTORMMTWOF-BKCWW |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Наличие окна на боковой стенке | слева |
| Основной цвет | черный |
| Материал корпуса | сталь, закаленное стекло |
| Материал окна | закаленное стекло |
| Материал фронтальной панели | пластик |
| Совместимость | |
|---|---|
| Количество отсеков для 3.5" накопителей | 2 шт |
| Количество отсеков для 2.5" накопителей | 2 шт |
| Форм-фактор совместимых плат | ATX, Mini-ITX, Micro-ATX |
| Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX, EPS |
| Размещение блока питания | нижнее |
| Максимальная длина блока питания | 180 мм |
| Горизонтальные слоты расширения | 7 |
| Максимальная длина устанавливаемой видеокарты | 335 мм |
| Максимальная высота процессорного кулера | 166 мм |
| Охлаждение | |
|---|---|
| Поддержка фронтальных вентиляторов | 3 x 120 мм |
| Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 120 мм |
| Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 120 мм |
| Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
| Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм |
| Тыловой монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм |
| Верхний монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм, 240 мм |
| Разъемы и интерфейсы | |
|---|---|
| Порты USB Type-A | 2 шт |
| Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (аудио/микрофон) |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | корпус, крепежный комплект, документация |
| Особенности | макс. длина б/п при установленном лотке для накопителя - 160мм, при снятом - 180мм |
| Форм-фактор и габариты | |
|---|---|
| Типоразмер корпуса | Mid-Tower |
| Ориентация материнской платы | вертикально |
| Ширина | 210 мм |
| Высота | 460 мм |
| Глубина | 395 мм |
| Вес | 4.5 кг |


Telegram![Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-valor-storm-valorstormmtwof-bkcww-chernyjj.jpg)
![Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-valor-storm-valorstormmtwof-bkcww-chernyjj_192604.jpg)
![Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-valor-storm-valorstormmtwof-bkcww-chernyjj_192605.jpg)
![Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-valor-storm-valorstormmtwof-bkcww-chernyjj_192606.jpg)
![Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный Корпус ADATA XPG VALOR STORM [VALORSTORMMTWOF-BKCWW] черный](https://formulatv.ru/images/catalog/korpusa/adata-xpg-valor-storm-valorstormmtwof-bkcww-chernyjj_192607.jpg)

Отзывы о товаре
Написать отзыв