Холодильники Hyundai двухкамерный , Расположение морозильной камеры снизу
Фильтры
Код товара: 140736
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 177 см |
| Ширина | 54 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 140728
| Система размораживания | капельная |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 177 см |
| Ширина | 54 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 140723
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Высота | 195.5 см |
| Ширина | 54 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 145518
| Система размораживания | капельная |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 143 см |
| Ширина | 48.5 см |
| Цвет | серебристый |
Код товара: 139182
| Система размораживания | капельная |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 143 см |
| Ширина | 48.5 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 145519
| Система размораживания | капельная |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 143 см |
| Ширина | 54 см |
| Цвет | серебристый |
Код товара: 145515
| Система размораживания | капельная |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 143 см |
| Ширина | 54 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 145533
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 181 см |
| Ширина | 54.5 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 145940
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 181 см |
| Ширина | 54.5 см |
| Цвет | нержавеющая сталь |
Код товара: 145531
| Система размораживания | капельная |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 185 см |
| Ширина | 60 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 145528
| Система размораживания | капельная |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178 см |
| Ширина | 55 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 145530
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 195.3 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Цвет | белое стекло |
Код товара: 145935
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 195.3 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 145937
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 195.3 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Цвет | нержавеющая сталь |
Код товара: 145936
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 195.3 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Цвет | черное стекло |
Код товара: 134815
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | стандартный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 159 см |
| Ширина | 60 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 140726
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 177 см |
| Ширина | 54 см |
| Цвет | белый |
58 990
-18%
48 340 р.
54 931 р.
Код товара: 140725
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Высота | 195.5 см |
| Ширина | 54 см |
| Цвет | белый |
70 990
-17%
58 740 р.
66 750 р.
Telegram
















